Жилое Помещение КОД ТН ВЭД
Эксперты подобрали список кодов ТН ВЭД, которые наиболее подходят для вашей продукции (Жилое помещение)Лучший код ТН ВЭД под "Жилое помещение"
Проверка на самый подходящий код под продукцию при импорте и для размещения в интернет магазинах Яндекс Маркет, Вайлдберис, Озон:
Код ТН ВЭД | Вероятность категории | Категория | Таможенная ставка при импорте |
---|---|---|---|
8428102002 |
|
действует с 01.12.2013 прочие лифты (включая подъемники мачтовые) с электрическим управлением |
НДС: 20% Пошлина: 5% |
9403601009 |
|
Мебель деревянная для столовых и жилых комнат |
НДС: 20% Пошлина: 15% |
9403500009 |
|
Прочая мебель деревянная типа спальной |
НДС: 20% Пошлина: 15% |
9401610000 |
|
Мебель обитая для сидения с деревянным каркасом прочая |
НДС: 20% Пошлина: 15%, но не менее 0.57 евро за КГ |
9403208009 |
|
действует с 01.09.2013 мебель металлическая прочая, кроме кроватей, не для гражданских воздушных судов |
НДС: 20% Пошлина: 15%, но не менее 0.38 евро за КГ |
9403301100 |
|
Мебель деревянная типа используемой в учреждениях, не превышающая по высоте 80 см: столы письменные |
НДС: 20% Пошлина: 15%, но не менее 0.34 евро за КГ |
9403890000 |
|
Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, или аналогичные материалы |
НДС: 20% Пошлина: 14% плюс 0.13 евро за КГ |
940360100 |
|
Мебель деревянная для столовых и жилых комнат: |
НДС: 20% Пошлина: 15% |
9401400000 |
|
Мебель для сидения, кроме дачной или походной, трансформируемая в кровати |
НДС: 20% Пошлина: 15%, но не менее 0.57 евро за КГ |
5512199000 |
|
Прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более полиэфирных волокон, за исключением напечатанных |
НДС: 20% Пошлина: 8% |
4814200000 |
|
Бумага обойная и аналогичные настенные покрытия из бумаги, покрытой с лицевой стороны зернистым,окрашенным с отпечатанным рисунком или иным способом декорирования слоем пластмассы |
НДС: 20% или нет Пошлина: 7.5%, но не менее 0.11 евро за КГ |
9401710009 |
|
Мебель обитая для сидения с металлическим каркасом прочая |
НДС: 20% Пошлина: 15%, но не менее 0.57 евро за КГ |
9405105009 |
|
Люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения открытых общественных мест или транспортных магистралей из стекла, не для медецинских целей |
НДС: 20% Пошлина: 14% |
9403401000 |
|
Мебель деревянная кухонная, секционная |
НДС: 20% Пошлина: 15%, но не менее 0.37 евро за КГ |
9403609009 |
|
Прочая мебель деревянная |
НДС: 20% Пошлина: 15% |
9403601001 |
|
Прочая мебель деревянная для столовых и жилых комнат стоимостью на условиях франко-границы стран ввоза, не превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто массы |
НДС: 20% Пошлина: 0.49 евро за КГ |
9403409000 |
|
Прочая мебель деревянная типа кухонной |
НДС: 20% Пошлина: 15%, но не менее 0.37 евро за КГ |
9401300000 |
|
Мебель для сидения, вращающаяся с регулирующими высоту приспособлениями |
НДС: 20% Пошлина: нет |
9405109109 |
|
Люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения открытых общественных мест или транспортных магистралей из прочих материалов, предназначенные для использ |
НДС: 20% Пошлина: 15% |
9403301900 |
|
Прочая мебель деревянная типа используемой в учреждениях, не превышающая по высоте 80 см |
НДС: 20% Пошлина: 15%, но не менее 0.34 евро за КГ |
9403810000 |
|
Мебель из бамбука или ротанга |
НДС: 20% Пошлина: 14% плюс 0.13 евро за КГ |
9401690000 |
|
Мебель не обитая для сидения с деревянным каркасом |
НДС: 20% Пошлина: 15% плюс 0.08 евро за КГ |
🔥 Поставщики Жилого помещения
Если вы ищите проверенных поставщиков, то можете их посмотреть на крупнейшем портале: жилого помещения поставщики b2b-postvaki.ru. Страны импортеры: РОССИЯ, , КИТАЙ, ТУРЦИЯ, ИТАЛИЯ, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, ГЕРМАНИЯ, ИНДОНЕЗИЯ
Примеры компаний, производящих продукцию
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТИС ЛИФТ
- ОАО Щербинский лифтостроительный завод
- Республиканское унитарное предприятие Могилевский завод лифтового машиностроения
- ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАРАЧАРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
- Санкт-Петербургский филиал ООО ОТИС Лифт


- Проверка на запрет ввоза либо вывоза
- Необходимый пакет документов
- Ввозная/Вывозная пошлина
- Право на экспортно-импортные операции
- Расчет платежей при ввозе
- Разрешительный порядок экспортно-импортных операций
- Обоснование подбора кода
💁 Логистические компании и таможенные брокеры
Вы можете позвонить или отправить запрос на просчет вашего груза (Жилого помещения) в следующие компании:

Консультирует: Устинова Ульяна, специалист ВЭД, опыт более 7 лет
Консультация в офисе в Москве: Рязанский проспект, 8А, стр.14, БЦ Рязанский
email: info@profived.ru
тел: +7 (495) 926-79-66

Консультирует: Гришина Ольга, эксперт по импортным процедурам, опыт более 5 лет
Сайт: https://buroimporta.ru
email: zakaz@buroimporta.ru
тел: +7 (495) 419-26-52

Консультирует: Петрова Олеся, специалист по международной торговле, опыт более 8 лет
Сайт: https://import-v-rossiu.ru
email: info@importr.ru
тел: +7 (499) 702-62-33

ОКПД 2 для Жилого помещения
Поиск и подбор кода ОКПД в Телеграм Бот
Подходящий код ОКПД2 для Жилого помещения: 68.10.11, 41.20.10, 68.10.11, 68.10.11, 41.20.10
Наименование | ОКПД 2 |
---|---|
68.10.11: Приобретение благоустроенного жилого помещения на территории МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области для последующей передачи по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным. | 68.10.11 |
41.20.10: Приобретение жилого помещения(квартиры) в многоквартирном доме для включения в муниципальный жилищный фонд для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признано невозможным | 41.20.10 |
68.10.11: Приобретение жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме (многоквартирных домах) для включения в муниципальный жилищный фонд для последующего предоставления детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма , либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным | 68.10.11 |
68.10.11: Приобретение жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме (многоквартирных домах) для включения в муниципальный жилищный фонд для последующего предоставления детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма , либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным | 68.10.11 |
41.20.10: Приобретение жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме (многоквартирных домах) для включения в муниципальный жилищный фонд для последующего предоставления детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма , либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным | 41.20.10 |
ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 04.02.2022). Мы постарались подобрать для вас наиболее подходящий код ОКПД для продукции (Жилое помещение)
Проверьте требуется маркировка на Жилое помещение или нет?
По планам, к 2024 году обязательной маркировке будут подлежать все группы товаров: от продуктов питания и товаров первой необходимости до табачных изделий.
Маркировка товаров 2025
- Зарегистрироваться в системе маркировки.
- Для производства и импортеров маркировать продукцию - подключиться к маркировке, приобрести оборудование для печати этикеток или субподрядчика.
- Принимать маркированную продукцию, подключиться к ЭДО и маркировке, приобрести оборудование для сканирования марок.
- Продавать маркированную обувь:
- Для производства, импорта и опта подключить ЭДО для отправки документов;
- Для розницы обновить прошивку кассы, подключиться к ОФД, поставить 2D-сканер на место кассира.
Штрафы за нарушение правил маркировки товаров в 2025 году
Например, нужно ли маркировать Жилое помещение?
Что нарушили | Как накажут должностных лиц | Как накажут юрлиц |
---|---|---|
Не зарегистрировались в Честном ЗНАКе, не представили сведения, сделали это невовремя или в неполном объеме | Предупреждение или взыскание от 1 000 до 10 000 ₽ | Предупреждение или взыскание от 50 000 до 100 000 ₽ |
Продали товар без обязательной маркировки или хранили, перевозили, приобретали в целях сбыта | от 5 000 до 10 000 ₽ | от 50 000 до 300 000 ₽ |
То же нарушение в отношении табачной продукции | от 10 000 до 15 000 ₽ | от 200 000 до 300 000 ₽ |
Нарушили в крупном размере: продали товар без обязательной маркировки или с заведомо поддельной маркировкой, либо хранили такой товар, перевозили, приобретали в целях сбыта |
Варианты:
|
|
То же нарушение в особо крупном размере, совершенное организованной группой |
Варианты:
|
Не подлежит маркировке
- на временном хранении
- при таможенном транзите
- для официального использования
- ввозимая в РФ «физиками» для личного пользования
- взысканная или конфискованная
- образцы не для продажи
- при продаже в duty free.
Правильно подобранный товара коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (2025)
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Застройка мик-нов 30,31 в г.Липецке. Жилая группа 1 с отдельно стоящей подземно-надземной парковкой. Многоквартирные жилые здания с нежилыми помещениями строительный № 16.18 | 8428102002 |
Мебель бытовая для жилых помещений (спальни, общей комнаты) в наборах и отдельными предметами: столы, в том числе обеденные, письменные, туалетные, журнальные | 9403601009 |
Мебель бытовая для жилых помещений: кровать | 9403500009 |
Мебель бытовая для жилых помещений: кресло; стул; пуфик | 9401610000 |
Мебель бытовая металлическая из недрагоценных металлов для жилых помещений: стенды, стойки, тумбы, шкафы, полки | 9403208009 |
Мебель бытовая, деревянная (ДСП(древесно-стружечная плита) для столовых и жилых помещений: Столы, Столики, Столы письменные, Столы сервировочные, Журнальные столы, Бар-стойка(стол), Консоли(столы) | 9403301100 |
Мебель бытовая деревянная для жилых помещений: сундуки, комоды, тумбочки, консоли(стойки), шкафы, этажерки, полки, трюмо, ширмы | 940360100 |
Мебель бытовая для столовых и жилых помещений: стол из мраморного оникса/латуни | 9403890000 |
Диваны-кровати, кресла-кровати, кресла для отдыха, банкетки для жилых помещений: | 9401400000 |
Ткани декоративные для внутренней отделки жилых и общественных помещений, с маркировками "Schmitz-Werke", "Drapilux", "Markilux", "Swela". (Продукция изготовлена в соответствии с требованиями Директивы 2001/95/ЕС Европейск | 5512199000 |
Настенные покрытия для внутренней отделки жилых и общественных помещений: обои, с маркировкой RASCH TEXTIL, RASCH 1861. | 4814200000 |
Мебель бытовая для жилых помещений для сидения нераскладная с деревянным и металлическим каркасом, плетеная, пластиковая, обитая и необитая, с оплеткой из растительных или искусственных материалов и без, с механизмами регу | 9401710009 |
Светильники потолочные, подвесные, для освещения в жилых помещениях для использования с лампами накаливания, с led лампами, с галогеновыми лампами, артикулы, по Приложению (лист 1, бланк № 0445196), | 9405105009 |
Мебель для общественных помещений для взрослых, маркировка "SHENZHEN SUNSHINE IMP. & EXP. CO., LTD": кровать деревянная (продукция изготовлена в соответствии с директивой EN 1725:1998 Мебель для жилых помещений. Крова | 9403609009 |
Мебель бытовая для жилых помещений из дерева, мдф, металла, ротанга и комбинированных материалов (металл, мдф, дерево, стекло, пластик, растительные материалы для плетения) для обстановки жилых помещений: буфеты, вешалки | 9403401000 |
Мебель бытовая деревянная (кроме детской): тумба для ванной, шкаф-пенал (подвесная тумба), шкаф-пенал для жилых помещений (подвесная тумба), зеркальный шкаф для ванной комнаты, шкаф-пенал для жилых помещений; торговые марк | 9403601001 |
Мебель бытовая для жилых помещений из дерева, мдф, ротанга, металла, пластика и комбинированных материалов (металл, мдф, дерево, стекло, пластик, растительных материалы для плетения): столики туалетные с зеркалами и без, с | 9403409000 |
мебель для сидения для жилых помещений для взрослых: кресла вращающиеся, регулируемые по высоте | 9401300000 |
Светильники стационарные с лампами накаливания. Люстры, подвесы и бра для жилых помещений марки "Inspire" серий НББ 01, НПБ 01, НСБ 01. | 9405109109 |
Мебель для оборудования жилых помещений, общежитий, гостиничных номеров из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) и древесноволокнистой плиты (ДВП), в том числе в наборах и отдельными предметами: | 9403301900 |
Мебель для сидения необитая с деревянным каркасом для жилых помещений: стулья | 9401690000 |
Мебель бытовая для жилых помещений из дерева, пластика, мелкодисперсной фракции, металла, ротанга, бамбука, камня искусственного и натурального, в том числе мрамора и комбинированных материалов (металл, мелкодисперсная фра | 9403810000 |

Ирина Серова
Материал подготовлен и актуален на 01.08.2025
Ирина Дмитриева, специалист по таможенному оформлению.
Имею более 10 лет опыта в сфере управления проектами и сопровождения импортных поставок, включая разработку проектной документации, координацию работы команд до 20 человек и эффективное взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами из разных стран. Работала в таких компаниях, как "ТрансЛогистик", "Глобал Транспорт Солюшнс" и "ИмпортЭксперт", где успешно реализовала множество проектов в транспортной и логистической отраслях. Обладаю высшим образованием в области инженерии транспортных систем, полученным в Московском государственном техническом университете (МГТУ), а также дипломом о профессиональной переподготовке в области управления проектами от Высшей школы экономики (ВШЭ). Кроме того, имею опыт волонтерской работы на международных спортивных мероприятиях, таких как Чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры, где совершенствовала навыки организационной ответственности и межкультурного взаимодействия, а также обеспечивала поддержку участникам и координировала логистику событий.