Ящик Пластмассовый КОД ТН ВЭД
Эксперты подобрали список кодов ТН ВЭД, которые наиболее подходят для вашей продукции (ящик пластмассовый)Лучший код ТН ВЭД под "ящик пластмассовый"
Проверка на самый подходящий код под продукцию при импорте и для размещения в интернет магазинах Яндекс Маркет, Вайлдберис, Озон:
Код ТН ВЭД | Вероятность категории | Категория | Таможенная ставка при импорте |
---|---|---|---|
0809301000 |
|
Свежие нектарины |
НДС: 20% Пошлина: нет |
0809309000 |
|
Свежие персики |
НДС: 20% Пошлина: нет |
0808108001 |
|
Яблоки свежие, не для производства сидра, с 1 января по 31 марта |
НДС: 20% Пошлина: 0.042 евро за КГ |
070200000 |
|
Томаты свежие или охлажденные: |
НДС: 20% Пошлина: 5% |
0805205000 |
|
Мандарины и вилкинги свежие или сушеные |
НДС: 20% Пошлина: 5%, но не менее 0.015 евро за КГ |
0806101000 |
|
Виноград столовых сортов свежий |
НДС: 20% Пошлина: 5% |
0808309000 |
|
Груши свежие прочие |
НДС: 20% Пошлина: 5% |
0809290000 |
|
Вишния (кроме кислой prunus cerasus) и черешня свежая |
НДС: 20% Пошлина: 5% |
0810100000 |
|
Свежие земляника (клубника) |
НДС: 20% Пошлина: 5% |
0809100000 |
|
Свежие абрикосы |
НДС: 20% Пошлина: 5% |
0809400500 |
|
Свежие сливы |
НДС: 20% Пошлина: 5% |
0805102000 |
|
Апельсины сладкие, свежие |
НДС: 20% Пошлина: 5%, но не менее 0.017 евро за КГ |
080810800 |
|
Прочие: |
НДС: 20% Пошлина: 0.115 евро за КГ |
0805400000 |
|
Грейпфруты свежие или сушеные |
НДС: 20% Пошлина: 5%, но не менее 0.015 евро за КГ |
3923100000 |
|
Коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия из пластмасс |
НДС: 20% Пошлина: 6.5% |
0805501000 |
|
Лимоны (citrus limon, citrus limonum) свежие или сушеные |
НДС: 20% Пошлина: 5%, но не менее 0.015 евро за КГ |
0704909000 |
|
Прочие аналогичные съедобные овощи из рода brassica, свежие или охлажденные |
НДС: 20% Пошлина: 11% |
0703200000 |
|
Чеснок свежий или охлажденный |
НДС: 20% Пошлина: 10% |
0709601001 |
|
действует с 01.09.2013 перец стручковый сладкий, свежий или охлажденный с 1 апреля по 30 сентября |
НДС: 20% Пошлина: 10% |
0810500000 |
|
Свежие киви |
НДС: 20% Пошлина: нет |
0704901001 |
|
Капуста белокочанная свежая или охлаждённая |
НДС: 20% Пошлина: 13% |
0810907500 |
|
Фрукты прочие свежие |
НДС: 20% Пошлина: 5% |
0704100000 |
|
Капуста цветная и броколли, свежая или охлажденная |
НДС: 20% Пошлина: 11% |
0804300001 |
|
Ананасы свежие |
НДС: 20% Пошлина: 3% |
0810700000 |
|
Хурма свежая |
НДС: 20% Пошлина: 5% |
🔥 Поставщики ящика пластмассового
Если вы ищите проверенных поставщиков, то можете их посмотреть на крупнейшем портале: ящика пластмассового производитель b2b-postvaki.ru. Страны импортеры: КИТАЙ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, ЧИЛИ, ИТАЛИЯ, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ
Примеры компаний, производящих продукцию
- Tacheng Yongli Trade Co.,Ltd Xinjiang China
- MANZHOULI TONGWEI TRADING COMPANY LIMITED
- Tacheng Yongli Trade Co.,Ltd Xinjiang China.
- Маньчжурская экономическая торговая компания с ограниченной ответственностью И Лун
- Huoerguosi Ruigong International Trade CO., LTD


- Проверка на запрет ввоза либо вывоза
- Необходимый пакет документов
- Ввозная/Вывозная пошлина
- Право на экспортно-импортные операции
- Расчет платежей при ввозе
- Разрешительный порядок экспортно-импортных операций
- Обоснование подбора кода
💁 Логистические компании и таможенные брокеры
Вы можете позвонить или отправить запрос на просчет вашего груза (ящика пластмассового) в следующие компании:

Консультирует: Устинова Ульяна, специалист ВЭД, опыт более 7 лет
Консультация в офисе в Москве: Рязанский проспект, 8А, стр.14, БЦ Рязанский
email: info@profived.ru
тел: +7 (495) 926-79-66

Консультирует: Гришина Ольга, эксперт по импортным процедурам, опыт более 5 лет
Сайт: https://buroimporta.ru
email: zakaz@buroimporta.ru
тел: +7 (495) 419-26-52

Консультирует: Петрова Олеся, специалист по международной торговле, опыт более 8 лет
Сайт: https://import-v-rossiu.ru
email: info@importr.ru
тел: +7 (499) 702-62-33

ОКПД 2 для ящика пластмассового
Поиск и подбор кода ОКПД в Телеграм Бот
Подходящий код ОКПД2 для ящика пластмассового: 22.22.13, 22.22.13, 22.22.13, 29.20.21, 22.22.13.190
Наименование | ОКПД 2 |
---|---|
22.22.13: Ящик пластмассовый | 22.22.13 |
22.22.13: Ящик пластмассовый тип 1 | 22.22.13 |
22.22.13: Ящик пластмассовый с крышкой 600х400х315 | 22.22.13 |
29.20.21: Ящик пластмассовый | 29.20.21 |
22.22.13.190: Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия прочие | 22.22.13.190 |
ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 04.02.2022). Мы постарались подобрать для вас наиболее подходящий код ОКПД для продукции (ящик пластмассовый)
Правильно подобранный товара коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (2025)
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Нектарины свежие. Упаковка: пенопластовые коробки (ящики), картонные коробки (ящики), пластмассовые коробки (ящики), деревянные коробки (ящики), мешки-сетки, полиэтиленовые мешки, мешки сетчатые из полимерного материала, м | 0809301000 |
Персики свежие. Упаковка: пенопластовые коробки (ящики), картонные коробки (ящики), пластмассовые коробки (ящики), деревянные коробки (ящики), мешки-сетки, полиэтиленовые мешки, мешки сетчатые из полимерного материала, мас | 0809309000 |
Фрукты свежие: яблоки, груши. Упаковка: картонные коробки, пластмассовые коробки, пластмассовые лотки, деревянные ящики, массой нетто от 5 до 25 кг; деревянные ящики, пластмассовые ящики, массой нетто от 50 до 400 кг | 0808108001 |
Томаты свежие, томаты охлажденные, упаковка пенопластовые ящики, деревянные ящики, пластмассовые ящики, картонные коробки, пластмассовые коробки, пластмассовые лотки, пакеты из полимерных и комбинированных материалов массо | 070200000 |
Мандарины свежие ботанический сорт "CITRUS RETICULATA BLANCO". Упаковка: картонные коробки (ящики), пластмассовые коробки (ящики), деревянные коробки (ящики), пенопластовые коробки (ящики), мешки-сетки, массой нетто от 0,1 | 0805205000 |
Виноград свежий. Упаковка: пенопластовые коробки (ящики), картонные коробки (ящики), пластмассовые коробки (ящики), деревянные коробки (ящики), мешки-сетки, полиэтиленовые мешки, мешки сетчатые из полимерного материала, ма | 0806101000 |
Фрукты свежие: груши, яблоки. Упаковка: картонные коробки, пластмассовые коробки, пластмассовые лотки, деревянные ящики, пластмассовые ящики, массой нетто от 5 килограмм до 400 килограмм. | 0808309000 |
Косточковые культуры: Черешня свежая, упакованная в картонные коробки, деревянные ящики, пластмассовые ящики массой нетто 0,5 до 50 килограмм, | 0809290000 |
Киви свежие, клубника свежая. Упаковка: картонные коробки, фанерные ящики, пластмассовые ящики, массой от 1 кг до 25 кг. | 0810100000 |
АБРИКОСЫ СВЕЖИЕ Упаковка: пенопластовые коробки (ящики), картонные коробки (ящики), пластмассовые коробки (ящики), деревянные коробки (ящики), мешки-сетки, полиэтиленовые мешки, мешки сетчатые из полимерного материала, мас | 0809100000 |
СЛИВЫ СВЕЖИЕ Упаковка: пенопластовые коробки (ящики), картонные коробки (ящики), пластмассовые коробки (ящики), деревянные коробки (ящики), мешки-сетки, полиэтиленовые мешки, мешки сетчатые из полимерного материала, массой | 0809400500 |
Апельсины свежие. Упаковка: пенопластовые коробки (ящики), картонные коробки (ящики), пластмассовые коробки (ящики), деревянные коробки (ящики), мешки-сетки, полиэтиленовые мешки, мешки сетчатые из полимерного материала, м | 0805102000 |
ПОМЕЛО СВЕЖЕЕ Упаковка: пенопластовые коробки (ящики), картонные коробки (ящики), пластмассовые коробки (ящики), деревянные коробки (ящики), мешки-сетки, полиэтиленовые мешки, мешки сетчатые из полимерного материала, массо | 0805400000 |
Яблоки свежие урожая 2017 года, в картонных коробках и ящиках, в деревянных, пластмассовых ящиках, в полиэтиленовых пакетах, сетках, маркировка "AFCo Sp. z o.o." | 080810800 |
УПАКОВКА ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ: ЯЩИКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ В КОМПЛЕКТЕ С КРЫШКОЙ ПЛАСТМАССОВОЙ | 3923100000 |
Лимоны свежие. Упаковка: пенопластовые коробки (ящики), картонные коробки (ящики), пластмассовые коробки (ящики), деревянные коробки (ящики), мешки-сетки, полиэтиленовые мешки, мешки сетчатые из полимерного материала, масс | 0805501000 |
ЧЕСНОК СВЕЖИЙ Упаковка: пенопластовые коробки (ящики), картонные коробки (ящики), пластмассовые коробки (ящики), деревянные коробки (ящики), мешки-сетки, полиэтиленовые мешки, мешки сетчатые из полимерного материала, массо | 0703200000 |
Кольраби Упаковка:деревянные ящики, фанерные ящики, пластмассовые ящики, пластмассовые коробки, картонные короба, мешки, сетки, бумажные и полиэтиленовые пакеты, лотки пенопластовые, пластиковые и из других полимерных ма | 0704909000 |
Перец сладкий свежий. Упаковка: пенопластовые коробки (ящики), картонные коробки (ящики), пластмассовые коробки (ящики), деревянные коробки (ящики), мешки-сетки, полиэтиленовые мешки, мешки сетчатые из полимерного материал | 0709601001 |
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ СВЕЖАЯ Упаковка: пенопластовые коробки (ящики), картонные коробки (ящики), пластмассовые коробки (ящики), деревянные коробки (ящики), мешки-сетки, полиэтиленовые мешки, мешки сетчатые из полимерного ма | 0704901001 |
Киви свежие. Упаковка: пенопластовые коробки (ящики), картонные коробки (ящики), пластмассовые коробки (ящики), деревянные коробки (ящики), мешки-сетки, полиэтиленовые мешки, мешки сетчатые из полимерного материала, массой | 0810500000 |
Плоды граната свежие. Упаковка: деревянные ящики, пластмассовые ящики, картонные коробки, массой нетто от 3 кг до 20 кг | 0810907500 |
КАПУСТА ЦВЕТНАЯ СВЕЖАЯ Упаковка: пенопластовые коробки (ящики), картонные коробки (ящики), пластмассовые коробки (ящики), деревянные коробки (ящики), мешки-сетки, полиэтиленовые мешки, мешки сетчатые из полимерного материа | 0704100000 |
Ананасы свежие, ботанический сорт «ANANAS COMOSUS». Упаковка: пенопластовые коробки (ящики), картонные коробки (ящики), пластмассовые коробки (ящики), деревянные коробки (ящики), мешки-сетки, массой нетто от 0,1 килограмма | 0804300001 |
Хурма свежая. Урожай 2015 года. Упаковка: картонные ящики, пластмассовые ящики, железные ящики, деревянные ящики, массой нетто от 5 килограмм до 20 килограмм. | 0810700000 |

Ирина Серова
Материал подготовлен и актуален на 01.08.2025
Ирина Дмитриева, специалист по таможенному оформлению.
Имею более 10 лет опыта в сфере управления проектами и сопровождения импортных поставок, включая разработку проектной документации, координацию работы команд до 20 человек и эффективное взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами из разных стран. Работала в таких компаниях, как "ТрансЛогистик", "Глобал Транспорт Солюшнс" и "ИмпортЭксперт", где успешно реализовала множество проектов в транспортной и логистической отраслях. Обладаю высшим образованием в области инженерии транспортных систем, полученным в Московском государственном техническом университете (МГТУ), а также дипломом о профессиональной переподготовке в области управления проектами от Высшей школы экономики (ВШЭ). Кроме того, имею опыт волонтерской работы на международных спортивных мероприятиях, таких как Чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры, где совершенствовала навыки организационной ответственности и межкультурного взаимодействия, а также обеспечивала поддержку участникам и координировала логистику событий.