Уксус КОД ТН ВЭД
Эксперты подобрали список кодов ТН ВЭД, которые наиболее подходят для вашей продукции (уксус)Лучший код ТН ВЭД под "уксус"
Проверка на самый подходящий код под продукцию при импорте и для размещения в интернет магазинах Яндекс Маркет, Вайлдберис, Озон:
Код ТН ВЭД | Вероятность категории | Категория | Таможенная ставка при импорте |
---|---|---|---|
2001909709 |
|
действует с 01.09.2013 прочие овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты, кроме упомянутых выше |
НДС: 20% Пошлина: 10%, но не менее 0.05 евро за КГ |
2005700000 |
|
Маслины (оливки) немороженые, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты |
НДС: 20% Пошлина: 10% |
2103909009 |
|
Прочие продукты для приготовления соуса, готовые соусы, вкусовые добавки и приправы смешанные |
НДС: нет или 20% Пошлина: 8.3% |
2001100000 |
|
Огурцы и корнишоны, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты |
НДС: 20% Пошлина: 12%, но не менее 0.06 евро за КГ |
2001906500 |
|
Маслины или оливки, приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте |
НДС: 20% Пошлина: 12%, но не менее 0.06 евро за КГ |
2003102000 |
|
Грибы рода agaricus, предварительно консервированные, полностью подвергнутые тепловой обработке,приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты |
НДС: 20% Пошлина: 10% |
2002109000 |
|
Неочищенные томаты целые или резаные на части, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты |
НДС: 20% Пошлина: 11.3%, но не менее 0.056 евро за КГ |
2002101000 |
|
Очищенные томаты целые или резаные на части, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты |
НДС: 20% Пошлина: 11.3%, но не менее 0.056 евро за КГ |
2001905000 |
|
Грибы, приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте |
НДС: 20% Пошлина: 12%, но не менее 0.05 евро за КГ |
2005999000 |
|
Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксус.кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006, не поименованые выше |
НДС: 20% Пошлина: 10%, но не менее 0.05 евро за КГ |
2001907000 |
|
Сладкий перец, приготовленный или консервированный в уксусе или уксусной кислоте |
НДС: 20% Пошлина: 12%, но не менее 0.06 евро за КГ |
2001902000 |
|
Плоды рода capsiсum, кроме сладкого стручкового перца и перца душистого, приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте |
НДС: 20% Пошлина: 12%, но не менее 0.06 евро за КГ |
2003909000 |
|
Прочие грибы приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты |
НДС: 20% Пошлина: 11.3% |
2005995000 |
|
Смеси овощей, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженых |
НДС: 20% Пошлина: 10%, но не менее 0.05 евро за КГ |
2209009100 |
|
Прочий уксус и его заменители полученные из винной кислоиы, кроме винного уксуса, в сосудах емкостью 2 л или менее |
НДС: 20% Пошлина: 11% |
2003103000 |
|
Прочие грибы рода agaricus, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты |
НДС: 20% Пошлина: 10% |
2209001100 |
|
Уксус винный, в сосудах емкостью 2 л и менее |
НДС: 20% Пошлина: 11% |
7013499900 |
|
Посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная, кроме изготовленной из стеклокерамики, прочая, механического набора |
НДС: 20% Пошлина: 10% |
2005800000 |
|
Сахарная кукуруза (zea mays var. saccharata), приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженая |
НДС: 20% Пошлина: 10%, но не менее 0.03 евро за КГ |
200190970 |
|
Прочие: |
НДС: 20% Пошлина: 12%, но не менее 0.06 евро за КГ |
2001909701 |
|
действует с 01.09.2013 лук репчатый, приготовленный или консервированный с добавлением уксуса или уксусной кислоты |
НДС: 20% Пошлина: 15%, но не менее 0.075 евро за КГ |
2005400000 |
|
Горох (pisum sativum), приготовленный или консервированный без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженый |
НДС: 20% Пошлина: 10%, но не менее 0.05 евро за КГ |
2005991000 |
|
Плоды рода capsicum, кроме перца стручкового сладкого и душистого, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженые |
НДС: 20% Пошлина: 12%, но не менее 0.06 евро за КГ |
2003901000 |
|
Трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты |
НДС: 20% Пошлина: 12% |
🔥 Поставщики уксуса
Если вы ищите проверенных поставщиков, то можете их посмотреть на крупнейшем портале: растительного масла, уксус производитель b2b-postvaki.ru. Страны импортеры: ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, , КИТАЙ, ВЬЕТНАМ, ИСПАНИЯ, ПОЛЬША, ГРЕЦИЯ, ПЕРУ
Примеры компаний, производящих продукцию
- Общество с ограниченной ответственностью АШАН
- Konstantopoulos S.A.
- MERITSIDIS A. IRAKLIS IMPORT-EXPORT
- MAMMINGER KONSERVEN GmbH & Co. KG
- TSATSOULIS BROS S.A.


- Проверка на запрет ввоза либо вывоза
- Необходимый пакет документов
- Ввозная/Вывозная пошлина
- Право на экспортно-импортные операции
- Расчет платежей при ввозе
- Разрешительный порядок экспортно-импортных операций
- Обоснование подбора кода
💁 Логистические компании и таможенные брокеры
Вы можете позвонить или отправить запрос на просчет вашего груза (уксуса) в следующие компании:

Консультирует: Устинова Ульяна, специалист ВЭД, опыт более 7 лет
Консультация в офисе в Москве: Рязанский проспект, 8А, стр.14, БЦ Рязанский
email: info@profived.ru
тел: +7 (495) 926-79-66

Консультирует: Гришина Ольга, эксперт по импортным процедурам, опыт более 5 лет
Сайт: https://buroimporta.ru
email: zakaz@buroimporta.ru
тел: +7 (495) 419-26-52

Консультирует: Петрова Олеся, специалист по международной торговле, опыт более 8 лет
Сайт: https://import-v-rossiu.ru
email: info@importr.ru
тел: +7 (499) 702-62-33

ОКПД 2 для уксуса
Поиск и подбор кода ОКПД в Телеграм Бот
Подходящий код ОКПД2 для уксуса: 10.39.17, 10.39.17, 10.39.17, 10.39.17, 10.39.17
Наименование | ОКПД 2 |
---|---|
10.39.17: Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или ук-сусной кислоты (значение параметра не требует конкретизации), прочие (кроме готовых овощных блюд) Кукуруза консервированная, без уксуса или уксусной кислоты | 10.39.17 |
10.39.17: 3 Шампиньоны консервированные, резанные Код по ОКПД2 10.39.17.200 Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие Шампиньоны консервированные, резанные в жестяной банке. Без добавления уксуса и уксусной кислоты. Не допускается биологический, физический и ложный бомбаж, «хлопушка», помятые банки, подтечные и ржавые банки, черные пятна и полосы на внутренней стороне крышек и на поверхности содержимого банки. Упаковка: жестяная банка массой нетто не менее 400 грамм и не более 600 грамм (требование обусловлено тем, что при большем объёме остается открытый остаток, который не допускается к хранению). Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 9 месяцев (значение не требует конкретизации). | 10.39.17 |
10.39.17: 10 Овощи маринованные Код позиции КТРУ 10.39.18.110-00000001 Код по ОКПД2: 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки. Ассорти из овощей: Нет Вид овощей: Оливки Наличие косточки: Нет Наличие уксуса, уксусной кислоты: Нет Сорт: Высший Форма овощей: Целые Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 10 месяцев (значение не требует конкретизации). | 10.39.17 |
10.39.17: 9 Овощи маринованные Код позиции КТРУ: 10.39.18.110-00000001 Код по ОКПД2 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки Ассорти из овощей Нет Вид овощей Кукуруза Наличие уксуса, уксусной кислоты Нет Сорт Высший Дополнительные характеристики: По способу приготовления – в зернах (Требование обусловлено технологией приготовления блюд с кукурузой). Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 10 месяцев (значение не требует конкретизации). | 10.39.17 |
10.39.17: 8 Овощи маринованные Код позиции КТРУ 10.39.18.110-00000001 Код по ОКПД2: 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки. Ассорти из овощей: Нет Вид овощей: Огурцы корнишоны Наличие уксуса, уксусной кислоты: Нет Сорт: Высший Форма овощей: Целые Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 10 месяцев (значение не требует конкретизации). | 10.39.17 |
ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 04.02.2022). Мы постарались подобрать для вас наиболее подходящий код ОКПД для продукции (уксус)
Правильно подобранный товара коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (2025)
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Консервы овощные т.м. “Dolce&Salato”: Луковички Перлине, Луковички Бореттане в бальзамическом уксусе, Лук красный в винном уксусе, Каперсы в винном уксусе, Плоды каперсов в винном уксусе в стеклянной, жестяной и фольги | 2001909709 |
Овощи консервированные без добавления уксуса, в подсолнечном масле: артишоки резаные кубиками, артишоки, резаные сердцами. Овощи консервированные без уксуса и уксусной кислоты: оливки зеленые без косточки в рассоле, оливк | 2005700000 |
Заправки готовые: «Уксус с томатной пастой», «Клубничный уксус с корнем ревеня», «Малиновый уксус», «Уксус с маракуей», «Уксус Marc de Champagne», «Уксус с мякотью манго», «Уксус с цветами бузины, яблоком и лаймом», «Финик | 2103909009 |
Консервы овощные: Каперсы в уксусе, каперсы на плодоножке в уксусе, огурчики в уксусе, луковки в уксусе, маринованные овощи | 2001100000 |
Консервы овощные с добавлением уксуса: лук в бальзамическом уксусе "CIPOLLE AL BALSAMICO"; остро-сладкий перец "PEPERONCINO PICCADOLCE in SAL"; остро-сладкий перец "PEPERONCINO ROSSO PICCADOLCE in SAL"; остро-сладкий перец | 2001906500 |
Грибы консервированные и маринованные без добавления уксуса и уксусной кислоты: опята натуральные и грузди натуральные, шампиньоны, ассорти из опят, груздей и вешенок, | 2003102000 |
Консервы овощные без добавления уксуса, торговой марки "КАРНАВАЛ": помидоры "По-домашнему" без уксуса, упакованные в стеклянные банки, массой нетто от 400 грамм до 1500 грамм | 2002109000 |
Консервы овощные: Томаты цельные очищенные консервированные без уксуса, упаковка: металлические банки, массой от 1 кг – 5 кг | 2002101000 |
Грибы консервированные, в том числе очищенные и неочищенные, резаные, цельные с содержанием уксуса, без содержания уксуса, в том числе Шампиньоны, Опята, Вешанки, Лисички, Белые грибы, Боровики, Ши-таке, Рисовые грибы, Мас | 2001905000 |
Консервы овощные торговой марки "Fruktus": -с добавлением уксуса: "Овощное ассорти"; -без добавления уксуса: "Щавель консервированный", "Огурцы малосольные". | 2005999000 |
Овощи консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты: «Перец ломбарди в винном уксусе». | 2001907000 |
Консервы овощные: Македонские перчики натуральные с уксусом, маслины, оливки натуральные с уксусом: Каламата, Ионические оливки зеленые и Каламата, Эгейские зеленые маринованные (в том числе целые, без косточки, резанные, | 2001902000 |
консервы грибные без добавления уксуса с добавлением подсолнечного масла торговой марки «PRONTOFRESCO»: грибы белые «FIORDIPORCINO PER FARCIRE» и грибная смесь «FIORDIBOSCO MISTO». | 2003909000 |
Грибы консервированные, в том числе очищенные и неочищенные, резаные, цельные с содержанием уксуса, без содержания уксуса в ассортименте по Приложению № 1 (лист 1), в металлической, стеклянной, полимерной таре, массой нетт | 2003103000 |
Приправы пищевкусовые т.м. "Kandlwaalhof Luggin": Яблочный уксус, Бальзамический уксус из яблок, Яблочный уксус Шампаньер, Яблочный уксус с ароматом садовых трав, Яблочный уксус с базиликом, Яблочный уксус с бузиной, Груше | 2209009100 |
Смеси овощей консервированные, смеси овощей маринованные, овощное ассорти, с уксусом и без уксуса. Упаковка: вакуумные упаковки, массой нетто 4 килограмма. | 2005995000 |
Приправы пищевкусовые: яблочный уксус, бальзамический уксус из яблок, яблочный уксус Шампаньер, яблочный уксус с ароматом садовых трав, яблочный уксус с базиликом, яблочный уксус с бузиной, грушевый уксус, клубничный уксус | 2209001100 |
Посуда из стекла для взрослых с маркировкой «Balvi»: шейкеры, шейкер-наборы, дозаторы напитков, наборы для масла и уксуса (емкость для масла, емкость для уксуса), солонки, солонки и перечницы, наборы для специй и масла (ем | 7013499900 |
Овощи консервированные без добавления уксуса: кукуруза в зернах, в початках, в упаковке от 100 до 5000 грамм | 2005800000 |
Каперсы, маринованные в уксусе, № 9, артикул DA000811; Каперсы малые, маринованные в уксусе (№ 7), артикул DA000801; Плоды каперсов по-сицилийски, маринованные в уксусе, артикул DA007891 | 200190970 |
Консервы овощные: оливки, маслины консервированные, с косточкой и без косточки, приготовленные без добавления уксуса; горох консервированный без добавления уксуса, незамороженный горошек зеленый салатный; фасоль консервиро | 2005400000 |
Консервы овощные: Лук красный в винном уксусе, Луковички Перлине, Луковички Бореттане в бальзамическом уксусе, Каперсы в винном уксусе, Плоды каперсов в винном уксусе. Упаковка: в стеклянной, жестяной, фольгированной упако | 2001909701 |
Консервы овощные:острый перец пеперони, консервированный, в рассоле, без добавления уксуса,первичная упаковка в металлические банки от 2 килограмм до 20 килограмм, | 2005991000 |
Консервы овощные без добавления уксуса и/или уксусной кислоты: - грибы трюфели целые "Tartufi" (Тартуфи); - грибы трюфели протертые: белые "Pure Di Tartufi Bianchi" (Пуре ди Тартуфи Бьянки); - грибы трюфели черные "Pure | 2003901000 |

Ирина Серова
Материал подготовлен и актуален на 01.08.2025
Ирина Дмитриева, специалист по таможенному оформлению.
Имею более 10 лет опыта в сфере управления проектами и сопровождения импортных поставок, включая разработку проектной документации, координацию работы команд до 20 человек и эффективное взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами из разных стран. Работала в таких компаниях, как "ТрансЛогистик", "Глобал Транспорт Солюшнс" и "ИмпортЭксперт", где успешно реализовала множество проектов в транспортной и логистической отраслях. Обладаю высшим образованием в области инженерии транспортных систем, полученным в Московском государственном техническом университете (МГТУ), а также дипломом о профессиональной переподготовке в области управления проектами от Высшей школы экономики (ВШЭ). Кроме того, имею опыт волонтерской работы на международных спортивных мероприятиях, таких как Чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры, где совершенствовала навыки организационной ответственности и межкультурного взаимодействия, а также обеспечивала поддержку участникам и координировала логистику событий.