Бумажный Крафт Пакет КОД ТН ВЭД
Эксперты подобрали список кодов ТН ВЭД, которые наиболее подходят для вашей продукции (Бумажный крафт пакет)Лучший код ТН ВЭД под "Бумажный крафт пакет"
Проверка на самый подходящий код под продукцию при импорте и для размещения в интернет магазинах Яндекс Маркет, Вайлдберис, Озон:
Код ТН ВЭД | Вероятность категории | Категория | Таможенная ставка при импорте |
---|---|---|---|
4819400000 |
|
Мешки и пакеты прочие,из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна, включая кули |
НДС: 20% Пошлина: 5% |
0811109000 |
|
Прочая земляника и клубника, мороженная, подвергнутая или неподвергнутая тепловой обработке в воде или на пару |
НДС: 20% Пошлина: 10% |
2004101000 |
|
Картофель, подвергнутый тепловой обработке, не приготовленный каким-либо другим способом |
НДС: 20% Пошлина: 11%, но не менее 0.055 евро за КГ |
0901210001 |
|
Кофе жареный с кофеином в зернах: арабика (coffea arabica), действует с 02.10.03 |
НДС: 20% Пошлина: 8%, но не менее 0.16 евро за КГ |
0710806900 |
|
Прочие грибы, сырые или свареные в воде или на пару, мороженые |
НДС: 20% Пошлина: 13% |
0811203100 |
|
Малина, подвергнутая или не подвергнутая тепловой обработке в воде или на пару; мороженая, без добавлениясахара или других подслащивающих веществ |
НДС: 20% Пошлина: 10% |
0710900000 |
|
Овощные смеси, сырые или вареные в воде или на пару, замороженые |
НДС: 20% Пошлина: 13% |
2106909809 |
|
Прочие пищевые продукты, в другом месте не поименнованые или не включенные |
НДС: 20% Пошлина: 12% |
4819300002 |
|
Пакеты из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюллозного волокна, с шириной у основания 40 см или более |
НДС: 20% Пошлина: 7% |
1904901000 |
|
Прочие пищевые продукты из риса,полученные путем вздувания или обжаривания злаков,предварительно подвергнутые тепловой обработке или приготовленные иным способом |
НДС: 20% Пошлина: 11% |
0710809500 |
|
Прочие овощи, сырые или вареные в воде или на пару, мороженые |
НДС: 20% Пошлина: 13% |
1902309000 |
|
Прочие макаронные изделия |
НДС: 20% Пошлина: 13%, но не менее 0.05 евро за КГ |
0712909000 |
|
Овощи прочие, сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но неподвергнутые дальнейшей обработке |
НДС: 20% Пошлина: 10% |
0811909500 |
|
Прочие плоды и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в воде или на пару, мороженые, без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
НДС: 20% Пошлина: 8% |
1206009900 |
|
Семена подсолнечника, дробленые или недробленые, не для посева,кроме лущеных |
НДС: 20% Пошлина: 5% |
1902301000 |
|
Прочие макаронные изделия, сушеные |
НДС: 20% Пошлина: 13%, но не менее 0.05 евро за КГ |
0710806100 |
|
Прочие мороженные грибы рода agaricus, сырые или свареные в воде или на пару, мороженые |
НДС: 20% Пошлина: 13% |
1905401000 |
|
Сухари |
НДС: 20% Пошлина: 15%, но не менее 0.15 евро за КГ |
2106102000 |
|
Белковые концентраты и текстурированные белковые вещества, не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас% молочного жира, 5 мас% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала |
НДС: 20% Пошлина: 7.5% |
4819200000 |
|
Картонки, ящики и коробки складыващиеся, из негофрированной бумаги или картона |
НДС: 20% Пошлина: 5% |
4819500000 |
|
Прочие упаковки из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна, включая конверты для грампластинок |
НДС: 20% Пошлина: 7% |
0710808500 |
|
Спаржа, сырая или вареная в воде или на пару, мороженая |
НДС: 20% Пошлина: 13% |
0811205900 |
|
Ежевика и тутовая ягода (шелковица) подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в воде или на пару, мороженые, без добавления сахара или др. подслащивающих веществ |
НДС: 20% Пошлина: 10% |
1102909009 |
|
Прочая мука из зерна прочих злаков |
НДС: 20% Пошлина: 10% |
0710400000 |
|
Кукуруза сахарная, сырая или вареная в воде или на пару, замороженая |
НДС: 20% Пошлина: 11% |
🔥 Поставщики Бумажного крафта пакет
Если вы ищите проверенных поставщиков, то можете их посмотреть на крупнейшем портале: бумажного крафта пакет производитель b2b-postvaki.ru. Страны импортеры: Чехия, ЕГИПЕТ, ПОЛЬША, КИТАЙ, , РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, НИДЕРЛАНДЫ
Примеры компаний, производящих продукцию
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАТУРПРОДУКТ
- Доленко Юлия Анатольевна
- Баранова Екатерина Вячеславовна
- Nutrisure Ltd
- XIAMEN SINOCHARM CO. LTD


- Проверка на запрет ввоза либо вывоза
- Необходимый пакет документов
- Ввозная/Вывозная пошлина
- Право на экспортно-импортные операции
- Расчет платежей при ввозе
- Разрешительный порядок экспортно-импортных операций
- Обоснование подбора кода
💁 Логистические компании и таможенные брокеры
Вы можете позвонить или отправить запрос на просчет вашего груза (Бумажного крафта пакет) в следующие компании:

Консультирует: Устинова Ульяна, специалист ВЭД, опыт более 7 лет
Консультация в офисе в Москве: Рязанский проспект, 8А, стр.14, БЦ Рязанский
email: info@profived.ru
тел: +7 (495) 926-79-66

Консультирует: Гришина Ольга, эксперт по импортным процедурам, опыт более 5 лет
Сайт: https://buroimporta.ru
email: zakaz@buroimporta.ru
тел: +7 (495) 419-26-52

Консультирует: Петрова Олеся, специалист по международной торговле, опыт более 8 лет
Сайт: https://import-v-rossiu.ru
email: info@importr.ru
тел: +7 (499) 702-62-33

ОКПД 2 для Бумажного крафта пакет
Поиск и подбор кода ОКПД в Телеграм Бот
Подходящий код ОКПД2 для Бумажного крафта пакет: 94.99.16, 32.50.50, 32.50.50, 32.50.50, 32.50.11
Наименование | ОКПД 2 |
---|---|
94.99.16: Услуги по предоставлению бумажных крафт-пакетов | 94.99.16 |
32.50.50: Пакеты бумажные самоклеящиеся (крафт –пакеты).Размер не менее 75х150 мм. Соответствуют ГОСТ ISO 11607-2011. Пакет изготовлены из бумаги мешочной М-70 (ГОСТ 2228), представляют собой прямоугольный конверт, имеющий три клеевых шва, с нанесенным на выступающей части обратной стороны пакета (клапане) липким слоем, защищенным антиадгезивной бумагой. Пакет предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации паровым, газовым, радиационным или воздушным методами, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации в одинарной упаковке 50 суток, в двойной упаковке –60 суток. Пакеты относятся к медицинским изделиям 1класса потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609, прошли испытания на аттестованном оборудовании и имеют соответствующий паспорт на каждую партию. На лицевую сторону пакета нанесен химический индикатор контроля парового и воздушного метода стерилизации, соответствующий классу 1 по классификации ГОСТ Р ISO 11140-1-2011. На пакете нанесены следующие обозначения: товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; код изделия; размер пакета (ширина х длина, мм); запрещение использовать в случае повреждения пакета; рисунок, поясняющий способ вскрытия пакета при помощи ножниц; описание конечного цвет индикатора(ов) на метод стерилизации; место для записи. Количество пакетов, номер партии, срок годности указаны на транспортной упаковке. Количество в упаковке не менее 100 штук. | 32.50.50 |
32.50.50: Пакеты бумажные самоклеящиеся (крафт –пакеты).Размер не менее 200х300 мм. Соответствуют ГОСТ ISO 11607-2011. Пакет изготовлены из бумаги мешочной М-70 (ГОСТ 2228), представляют собой прямоугольный конверт, имеющий три клеевых шва, с нанесенным на выступающей части обратной стороны пакета (клапане) липким слоем, защищенным антиадгезивной бумагой. Пакет предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации паровым, газовым, радиационным или воздушным методами, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации в одинарной упаковке 50 суток, в двойной упаковке –60 суток. Пакеты относятся к медицинским изделиям 1класса потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609, прошли испытания на аттестованном оборудовании и имеют соответствующий паспорт на каждую партию. На лицевую сторону пакета нанесен химический индикатор контроля парового и воздушного метода стерилизации, соответствующий классу 1 по классификации ГОСТ Р ISO 11140-1-2011. На пакете нанесены следующие обозначения: товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; код изделия; размер пакета (ширина х длина, мм); запрещение использовать в случае повреждения пакета; рисунок, поясняющий способ вскрытия пакета при помощи ножниц; описание конечного цвет индикатора(ов) на метод стерилизации; место для записи. Количество пакетов, номер партии, срок годности указаны на транспортной упаковке. Количество в упаковке не менее 100 штук. | 32.50.50 |
32.50.50: Пакеты бумажные самоклеящиеся (крафт –пакеты). Размер не менее 150х200 мм. Соответствуют ГОСТ ISO 11607-2011. Пакет изготовлены из бумаги мешочной М-70 (ГОСТ 2228), представляют собой прямоугольный конверт, имеющий три клеевых шва, с нанесенным на выступающей части обратной стороны пакета (клапане) липким слоем, защищенным антиадгезивной бумагой. Пакет предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации паровым, газовым, радиационным или воздушным методами, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации в одинарной упаковке 50 суток, в двойной упаковке –60 суток. Пакеты относятся к медицинским изделиям 1класса потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609, прошли испытания на аттестованном оборудовании и имеют соответствующий паспорт на каждую партию. На лицевую сторону пакета нанесен химический индикатор контроля парового и воздушного метода стерилизации, соответствующий классу 1 по классификации ГОСТ Р ISO 11140-1-2011. На пакете нанесены следующие обозначения: товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; код изделия; размер пакета (ширина х длина, мм); запрещение использовать в случае повреждения пакета; рисунок, поясняющий способ вскрытия пакета при помощи ножниц; описание конечного цвет индикатора(ов) на метод стерилизации; место для записи. Количество пакетов, номер партии, срок годности указаны на транспортной упаковке. Количество в упаковке не менее 100 штук. | 32.50.50 |
32.50.11: Пакеты бумажные для стерилизации медицинских изделий: Пакет бумажный (крафт) плоский самозапечатывающийся 150х250мм | 32.50.11 |
ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 04.02.2022). Мы постарались подобрать для вас наиболее подходящий код ОКПД для продукции (Бумажный крафт пакет)
Проверьте требуется маркировка на Бумажный крафт пакет или нет?
По планам, к 2024 году обязательной маркировке будут подлежать все группы товаров: от продуктов питания и товаров первой необходимости до табачных изделий.
Маркировка товаров 2025
- Зарегистрироваться в системе маркировки.
- Для производства и импортеров маркировать продукцию - подключиться к маркировке, приобрести оборудование для печати этикеток или субподрядчика.
- Принимать маркированную продукцию, подключиться к ЭДО и маркировке, приобрести оборудование для сканирования марок.
- Продавать маркированную обувь:
- Для производства, импорта и опта подключить ЭДО для отправки документов;
- Для розницы обновить прошивку кассы, подключиться к ОФД, поставить 2D-сканер на место кассира.
Штрафы за нарушение правил маркировки товаров в 2025 году
Например, нужно ли маркировать Бумажный крафт пакет?
Что нарушили | Как накажут должностных лиц | Как накажут юрлиц |
---|---|---|
Не зарегистрировались в Честном ЗНАКе, не представили сведения, сделали это невовремя или в неполном объеме | Предупреждение или взыскание от 1 000 до 10 000 ₽ | Предупреждение или взыскание от 50 000 до 100 000 ₽ |
Продали товар без обязательной маркировки или хранили, перевозили, приобретали в целях сбыта | от 5 000 до 10 000 ₽ | от 50 000 до 300 000 ₽ |
То же нарушение в отношении табачной продукции | от 10 000 до 15 000 ₽ | от 200 000 до 300 000 ₽ |
Нарушили в крупном размере: продали товар без обязательной маркировки или с заведомо поддельной маркировкой, либо хранили такой товар, перевозили, приобретали в целях сбыта |
Варианты:
|
|
То же нарушение в особо крупном размере, совершенное организованной группой |
Варианты:
|
Не подлежит маркировке
- при таможенном транзите
- образцы не для продажи
- для официального использования
- при продаже в duty free.
- на временном хранении
- ввозимая в РФ «физиками» для личного пользования
- взысканная или конфискованная
Правильно подобранный товара коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (2025)
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Упаковка бумажная: крафт-пакеты для непищевой продукции | 4819400000 |
Фрукты замороженные: Клубника замороженная; коробки бумажные с полиэтиленовым вкладышем, полиэтиленовые пакеты, полипропиленовые мешки, крафт-пакеты, гофро-короб, коробки бумажные, массой нетто от 0,2 до 30 | 0811109000 |
Овощная смесь быстрозамороженная: Лесные грибы с картофелем в пакетах из полимерного материала от 0,2 кг до 5 кг, картонных коробках от 5 кг до 30 кг., крафт-мешках, бумажных пакетах от 12 кг до 50 кг | 2004101000 |
Грибы быстрозамороженные: Опята (Nameko/Намеко), в пакетах из полимерного материала массой нетто от 0,2 кг до 5 кг, картонных коробках массой нетто от 5 кг до 30 кг, крафт-мешках, бумажных пакетах массой нетто от 12 кг до | 0710806900 |
Кофе. Марки "GreenBro". Виды упаковки: стеклянные банки; картонные банки; жестяные банки; алюминиевые банки; бумажные пакеты; бумажные пакеты с добавлением многослойных пленочных материалов; крафт пакеты; крафт пакеты с до | 0901210001 |
Ягоды быстрозамороженные: Малина, Малина Грис в пакетах из полимерного материала массой нетто от 0,2 до 5 килограммов, картонных коробках массой нетто от 5 до 30 килограммов, крафт-мешках, бумажных пакетах массой нетто от | 0811203100 |
Напитки чайные на основе травы кипрея узколистного (Иван-чая), упакованные в бумажные, крафт пакеты, масса нетто от 50 и до100 грамм, | 2106909809 |
Овощные смеси быстрозамороженные: Суп с шампиньонами в пакетах из полимерного материала от 0,2 кг до 5 кг, картонных коробках от 5 кг до 30 кг, крафт-мешках, бумажных пакетах от 12 кг до 50 кг | 0710900000 |
Овощи быстрозамороженные: Гавайская смесь в пакетах из полимерного материала от 0,2 кг до 5 кг, картонных коробках от 5 кг до 30 кг, крафт-мешках, бумажных пакетах от 12 кг до 50 кг | 1904901000 |
Овощные смеси быстрозамороженные: Грибной суп по-домашнему, в пакетах из полимерного материала от 0,2 кг до 5 кг, картонных коробках от 5 кг до 30 кг, крафт-мешках, бумажных пакетах от 12 кг до 50 кг | 1902309000 |
Овощи быстрозамороженные: Капуста брокколи, Капуста цветная в пакетах из полимерного материала массой нетто от 0,2 кг до 5 кг, картонных коробках массой нетто от 5 кг до 30 кг, крафт-мешках, бумажных пакетах массой нетто о | 0710809500 |
Бумажный пакет с ручками (крафт-пакет), с торговой маркой CLAAS, | 4819300002 |
Ягодные смеси быстрозамороженные: Ягодная смесь в пакетах из полимерного материала от 0,2 кг до 5 кг, картонных коробках от 5 кг до 30 кг, крафт-мешках, бумажных пакетах от 12 кг до 50 кг | 0811909500 |
Пряности и приправы: чеснок сушеный. Упаковка: бумажные крафт пакеты, полиэтиленовые пакеты, полимермерные пакеты, картонные коробки, массой нетто от 0,1 килограмма до 10 килограмм, с маркировкой «НатурПродукт». | 0712909000 |
Грибы быстрозамороженные: шампиньоны резаные,шампиньоны целые, шампиньоны дробленые, упакованные в пакеты из полимерного материала от 0,2 кг до 5 кг, картонные коробки от 5 кг до 30 кг, крафт-мешки, бумажные пакеты от 12 к | 0710806100 |
Макаронные изделия сушеные: Фучжу/Соевая лапша, в пакетах из полимерного материала, картонных коробках, крафт-мешках, бумажных пакетах массой нетто от 0,2 килограмм до 50 килограмм | 1902301000 |
Семена: семена подсолнечника, семена подсолнечника очищенные. Упаковка: бумажные крафт пакеты, полиэтиленовые пакеты, полимермерныемешки, картонные коробки, массой нетто от 0,1 килограмма до 25 килограмм, с маркировкой «На | 1206009900 |
Ягоды быстрозамороженные: ежевика, упакованные в пакеты из полимерного материала от 0,2 кг до 5 кг, картонные коробки от 5 кг до 30 кг, крафт-мешки, бумажные пакеты от 12 кг до 50 кг. | 0811205900 |
Мука конопляная, упакованная в крафт-пакеты, массой нетто от 100 до 1000 грамм, в бумажные мешки и картонные барабаны, массой нетто от 5 до 30 кг, изготовленная из семян конопли технических (безнаркотических) сортов, | 1102909009 |
Овощи быстрозамороженные: спаржа зеленая, в пакетах из полимерного материала от 0,2 кг до 5 кг, картонных коробках от 5 кг до 30 кг, крафт-мешках, бумажных пакетах от 12 кг до 50 кг | 0710808500 |
Овощи быстрозамороженные: Кукуруза сахарная (суперсладкая) в початках, в пакетах из полимерного материала от 0,2 кг до 5 кг, картонных коробках от 5 кг до 30 кг, крафт-мешках, бумажных пакетах от 12 кг до 50 кг | 0710400000 |
Упаковка бумажная и картонная для пищевой продукции торговой марки "Бумажный Слон": пакеты с прямоугольным дном, пакеты с плоским V-образным дном, пакеты с ручками из крафт бумаги, коробки самосборные | 4819200000 |
Сухари панировочные упакованные в полимерные, фольгированные пакеты, мешки, картонные коробки, ящики с полимерным вкладышем, полипропиленовые пакеты, крафт пакеты или бумажные пакеты, массой нетто от 0,05 килограмма до 50 | 1905401000 |
Упаковка бумажная для продукции промышленного и бытового назначения: бумажные крафт-пакеты с металлической завязкой, | 4819500000 |
Коллаген пищевой, торговый знак BioTela, фасованный в банки из полимерных материалов или дой-пак, или крафт-пакет, или саше-пакет, или многослойные бумажные пакеты/мешки, или барабаны, или бочки, в том числе пластиковые, м | 2106102000 |

Ирина Серова
Материал подготовлен и актуален на 01.08.2025
Ирина Дмитриева, специалист по таможенному оформлению.
Имею более 10 лет опыта в сфере управления проектами и сопровождения импортных поставок, включая разработку проектной документации, координацию работы команд до 20 человек и эффективное взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами из разных стран. Работала в таких компаниях, как "ТрансЛогистик", "Глобал Транспорт Солюшнс" и "ИмпортЭксперт", где успешно реализовала множество проектов в транспортной и логистической отраслях. Обладаю высшим образованием в области инженерии транспортных систем, полученным в Московском государственном техническом университете (МГТУ), а также дипломом о профессиональной переподготовке в области управления проектами от Высшей школы экономики (ВШЭ). Кроме того, имею опыт волонтерской работы на международных спортивных мероприятиях, таких как Чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры, где совершенствовала навыки организационной ответственности и межкультурного взаимодействия, а также обеспечивала поддержку участникам и координировала логистику событий.