Автоматический Конвейер КОД ТН ВЭД
Эксперты подобрали список кодов ТН ВЭД, которые наиболее подходят для вашей продукции (Автоматический конвейер)Лучший код ТН ВЭД под "Автоматический конвейер"
Проверка на самый подходящий код под продукцию при импорте и для размещения в интернет магазинах Яндекс Маркет, Вайлдберис, Озон:
Код ТН ВЭД | Вероятность категории | Категория | Таможенная ставка при импорте |
---|---|---|---|
8428399009 |
|
Прочие элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов |
НДС: 20% Пошлина: 5% |
8428909000 |
|
Оборудование для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки прочее выше не поименованное |
НДС: 20% Пошлина: нет |
8428392000 |
|
Конвейеры роликовые непрерывного действия для товаров или материалов |
НДС: 20% Пошлина: нет |
8428330000 |
|
Элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов ленточные прочие |
НДС: 20% Пошлина: нет |
8428202000 |
|
Пневматические подъемники и конвейеры для сыпучих материалов |
НДС: 20% Пошлина: нет |
8422300008 |
|
Прочее оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; о |
НДС: 20% Пошлина: нет |
8422400008 |
|
Прочее оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее, не для медицинской промышленности |
НДС: 20% Пошлина: нет |
8479899708 |
|
Машины и механические приспособления прочие |
НДС: 20% Пошлина: нет или нет |
8438200000 |
|
Оборудование для кондитерской промышленности, производства какао-порошка или шоколада |
НДС: 20% Пошлина: нет |
8438500000 |
|
Оборудование для переработки мяса или птицы |
НДС: 20% Пошлина: нет |
8441800000 |
|
Оборудование прочее для производства изделий из бумажной массы, бумаги и картона |
НДС: 20% или нет Пошлина: нет |
8423200000 |
|
Весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах |
НДС: 20% Пошлина: нет |
8441300000 |
|
Машины для изготовления картонных коробок, ящиков, труб, барабанов или аналогичных емкостей способами, отличными от формования |
НДС: 20% или нет Пошлина: нет |
8465930000 |
|
Станки шлифовальные, пескошлифовальные или полировальные, для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов |
НДС: 20% Пошлина: нет |
8465109000 |
|
Станки, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями с автоматическим перемещением обрабатываемого изделия между операциями, для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс |
НДС: 20% или нет Пошлина: нет |
8438101000 |
|
Оборудование для производства хлебобулочных изделий |
НДС: 20% Пошлина: нет |
8441102000 |
|
Продольно-разательные и поперечно-разательные машины, прочие |
НДС: 20% Пошлина: нет |
8543709000 |
|
Прочие машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные |
НДС: 20% Пошлина: нет или нет |
8438809900 |
|
Прочее оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих раститель |
НДС: 20% Пошлина: нет |
8442309900 |
|
Прочие машины, аппаратура и оснастка (кроме станков товарных позиций 8456 - 8465) для подготовки или изготовления пластин, цилиндров или других печатных форм |
НДС: 20% Пошлина: нет |
8420108000 |
|
Прочие каландры или другие валковые машины |
НДС: 20% или нет Пошлина: нет |
8477100000 |
|
Обрудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное:машины инжекционно-литьевые |
НДС: 20% Пошлина: нет |
8477400000 |
|
Машины для вакуумного литья и прочие термоформовочные машины для обработки резины или пластмасс |
НДС: 20% Пошлина: нет |
8479908000 |
|
Части машин и механических устройств, имеющих индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованые или не включенные, прочие (не чугунные литые или не стальные литые) |
НДС: 20% Пошлина: нет |
8452290000 |
|
Швейные машины прочие |
НДС: 20% или нет Пошлина: нет |
🔥 Поставщики Автоматического конвейера
Если вы ищите проверенных поставщиков, то можете их посмотреть на крупнейшем портале: автоматического конвейера поставщики b2b-postvaki.ru. Страны импортеры: ФРАНЦИЯ, КИТАЙ, ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЯПОНИЯ, США, , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, Чехия
Примеры компаний, производящих продукцию
- Ideal Engineering A/S
- Aabo-Ideal A/S
- GUANGZHOU KDT MACHINERY CO., LTD.
- COUDERT CONSTRUCTIONS
- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТЕКЛОПАК


- Проверка на запрет ввоза либо вывоза
- Необходимый пакет документов
- Ввозная/Вывозная пошлина
- Право на экспортно-импортные операции
- Расчет платежей при ввозе
- Разрешительный порядок экспортно-импортных операций
- Обоснование подбора кода
💁 Логистические компании и таможенные брокеры
Вы можете позвонить или отправить запрос на просчет вашего груза (Автоматического конвейера) в следующие компании:

Консультирует: Устинова Ульяна, специалист ВЭД, опыт более 7 лет
Консультация в офисе в Москве: Рязанский проспект, 8А, стр.14, БЦ Рязанский
email: info@profived.ru
тел: +7 (495) 926-79-66

Консультирует: Гришина Ольга, эксперт по импортным процедурам, опыт более 5 лет
Сайт: https://buroimporta.ru
email: zakaz@buroimporta.ru
тел: +7 (495) 419-26-52

Консультирует: Петрова Олеся, специалист по международной торговле, опыт более 8 лет
Сайт: https://import-v-rossiu.ru
email: info@importr.ru
тел: +7 (499) 702-62-33

ОКПД 2 для Автоматического конвейера
Поиск и подбор кода ОКПД в Телеграм Бот
Подходящий код ОКПД2 для Автоматического конвейера: 74.90.12, 74.90.12, 74.90.12, 74.90.12, 74.90.12
Наименование | ОКПД 2 |
---|---|
74.90.12: Оборудование (бойлер, теплообменник, лифт, воздухоотводчик, насос, тепловой и водомерный узел, приборы КИП и автоматики, клапан, труба, запорно-регулирующая арматура, трансформатор, устройства защиты, фиксирования отклонений, сигнализации, автоматического управления, распределительные устройства, щит, гибкая вставка, грязевик, фильтр, регулятор, вычислитель, реле, фотореле, таль, датчик термосопротивления, датчик уровня топлива, шкаф, задвижка, затвор, термометр, манометр, гильза, электроконтактный манометр (ЭКМ), прибор учета, вентиль, фланец, электропривод, редуктор, переключатель, контролер, бобышка, котел, емкость, преобразователь, датчик, таймер, отвод, станок, генератор, комбайн, конвейер, двигатель, компрессор, муфта, гидромолот, молот, быстросъем, снегоуборщик, щеточное оборудование, ковш, прицеп, погрузчик, отвал, весовое и иное оборудование) в количестве до 5 единиц разноименного оборудования | 74.90.12 |
74.90.12: Оборудование (бойлер, теплообменник, лифт, воздухоотводчик, насос, тепловой и водомерный узел, приборы КИП и автоматики, клапан, труба, запорно-регулирующая арматура, трансформатор, устройства защиты, фиксирования отклонений, сигнализации, автоматического управления, распределительные устройства, щит, гибкая вставка, грязевик, фильтр, регулятор, вычислитель, реле, фотореле, таль, датчик термосопротивления, датчик уровня топлива, шкаф, задвижка, затвор, термометр, манометр, гильза, электроконтактный манометр (ЭКМ), прибор учета, вентиль, фланец, электропривод, редуктор, переключатель, контролер, бобышка, котел, емкость, преобразователь, датчик, таймер, отвод, станок, генератор, комбайн, конвейер, двигатель, компрессор, муфта, гидромолот, молот, быстросъем, снегоуборщик, щеточное оборудование, ковш, прицеп, погрузчик, отвал, весовое и иное оборудование) в количестве от 6 до 10 единиц разноименного оборудования | 74.90.12 |
74.90.12: Оборудование (бойлер, теплообменник, лифт, воздухоотводчик, насос, тепловой и водомерный узел, приборы КИП и автоматики, клапан, труба, запорно-регулирующая арматура, трансформатор, устройства защиты, фиксирования отклонений, сигнализации, автоматического управления, распределительные устройства, щит, гибкая вставка, грязевик, фильтр, регулятор, вычислитель, реле, фотореле, таль, датчик термосопротивления, датчик уровня топлива, шкаф, задвижка, затвор, термометр, манометр, гильза, электроконтактный манометр (ЭКМ), прибор учета, вентиль, фланец, электропривод, редуктор, переключатель, контролер, бобышка, котел, емкость, преобразователь, датчик, таймер, отвод, станок, генератор, комбайн, конвейер, двигатель, компрессор, муфта, гидромолот, молот, быстросъем, снегоуборщик, щеточное оборудование, ковш, прицеп, погрузчик, отвал, весовое и иное оборудование) в количестве от 11 до 25 единиц разноименного оборудования | 74.90.12 |
74.90.12: Оборудование (бойлер, теплообменник, лифт, воздухоотводчик, насос, тепловой и водомерный узел, приборы КИП и автоматики, клапан, труба, запорно-регулирующая арматура, трансформатор, устройства защиты, фиксирования отклонений, сигнализации, автоматического управления, распределительные устройства, щит, гибкая вставка, грязевик, фильтр, регулятор, вычислитель, реле, фотореле, таль, датчик термосопротивления, датчик уровня топлива, шкаф, задвижка, затвор, термометр, манометр, гильза, электроконтактный манометр (ЭКМ), прибор учета, вентиль, фланец, электропривод, редуктор, переключатель, контролер, бобышка, котел, емкость, преобразователь, датчик, таймер, отвод, станок, генератор, комбайн, конвейер, двигатель, компрессор, муфта, гидромолот, молот, быстросъем, снегоуборщик, щеточное оборудование, ковш, прицеп, погрузчик, отвал, весовое и иное оборудование) в количестве от 26 до 50 единиц разноименного оборудования | 74.90.12 |
74.90.12: Оборудование (бойлер, теплообменник, лифт, воздухоотводчик, насос, тепловой и водомерный узел, приборы КИП и автоматики, клапан, труба, запорно-регулирующая арматура, трансформатор, устройства защиты, фиксирования отклонений, сигнализации, автоматического управления, распределительные устройства, щит, гибкая вставка, грязевик, фильтр, регулятор, вычислитель, реле, фотореле, таль, датчик термосопротивления, датчик уровня топлива, шкаф, задвижка, затвор, термометр, манометр, гильза, электроконтактный манометр (ЭКМ), прибор учета, вентиль, фланец, электропривод, редуктор, переключатель, контролер, бобышка, котел, емкость, преобразователь, датчик, таймер, отвод, станок, генератор, комбайн, конвейер, двигатель, компрессор, муфта, гидромолот, молот, быстросъем, снегоуборщик, щеточное оборудование, ковш, прицеп, погрузчик, отвал, весовое и иное оборудование) в количестве от 51 до 75 единиц разноименного оборудования | 74.90.12 |
ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 04.02.2022). Мы постарались подобрать для вас наиболее подходящий код ОКПД для продукции (Автоматический конвейер)
Правильно подобранный товара коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (2025)
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Конвейеры: подвесной автоматический конвейер с металлическими рельсами | 8428399009 |
Конвейеры: автоматический загрузчик (конвейер), автоматический разгрузчик(конвейер), | 8428909000 |
Ленточное конвейеры: Узколенточный автоматический подаватель, Ленточный конвейер, Узколенточный двойной автоматический выгружатель, | 8428330000 |
Автоматический конвейер | 8428392000 |
Конвейеры: автоматические конвейеры - загрузчики сырья, | 8428202000 |
Автоматическая упаковочная линия для паллет, т.м. «EMMEPI»: моторизированный роликовый конвейер, модель 1700х2000 – 4шт, конвейер с устройством центрирования паллет, модель 1700х1950 – 1шт, автоматический паллет-пресс, мод | 8422400008 |
Оборудование технологическое для пищевой промышленности: комплектная автоматическая линия для мойки и розлива пива и безалкогольных напитков в кеги, типа MULTIMAT A 9/8-FV, в составе: КЕГ-конвейеры; полностью автоматическа | 8422300008 |
Оборудование технологическое для пищевой промышленности: темперирующая автоматическая машина непрерывного цикла оснащенная вибростолом, модель Т-400, сетчатый глазировочный конвейер, модель NR400S; г | 8438200000 |
Линия для обдирки (очистки) катода, в составе: конвейер подачи катодов, система мойки катодов, роботизированная система транспортировки катодов, пункт автоматической обдирки катодов, штабелер для медных листов, конвейер вы | 8479899708 |
Автоматическая конвейерная линия по производству и упаковке сосисок, т.м. "Hitec", в составе: конвейер, бак для упаковки | 8438500000 |
Оборудование деревообрабатывающее: автоматическая линия сращивания по длине в составе: загрузочный конвейер, шипорезная группа, секция торцовки , двухпозиционный пресс сращивания по длине | 8465109000 |
Оборудование технологическое для пищевой промышленности: упаковочный горизонтальный аппарат с автоматическим конвейером с внутренней подачей транспортной ленты | 8438101000 |
Оборудование деревообрабатывающие: линия шлифования фанеры, в составе: шлифовальный станок трехвалковый, модель R-RP-P1300 - 2 шт., гидравлический подъемник со сталкивателем - 1 шт., автоматические роликовые конвейеры - 4 | 8465930000 |
Линия по производству кассовых чеков модель TRG 1600, состав: машина резательная, конвейер, пресс, упаковщик, автоматический загрузчик | 8441102000 |
Оборудование для производства гофротары: автоматический листоукладчик для линии ротационной высечки, модель AGS115 XRI-ISR, выводные конвейеры для пачек, модель X12 | 8441800000 |
Автоматическая станция для динамического взвешивания лотков на конвейере | 8423200000 |
Оборудование целлюлозно-бумажное: Автоматическая высекальная машина с удалением облоя (с конвейером для облоя), | 8441300000 |
Оборудование для обработки полимерных материалов: линия термоформовочная, состав: автоматическая раструбная машина, загрузочный конвейер для подачи труб, защитное ограждение, утройство установки упло | 8477400000 |
Оборудование для переработки полимерных материалов: боковой автоматический конвейер для машины вспенивания | 8479908000 |
Автоматическая машина YXT-YG8/2 по розливу и укупорке бутылок крышками с конвейером | 8477100000 |
Швейная машина с автоматическим ленточным конвейером, | 8452290000 |
Линия по автоматической пробивке и загибке офсетных форм, в составе: входной конвейер, накопитель, устройство перфорации и загибки с видеопозиционированием, выходное сортировочное устройство | 8442309900 |
Детектор иголок с автоматическим ленточным конвейером NDC-A-1000/150мм, для швейной промышленности | 8543709000 |
Оборудование деревообрабатывающее: линия автоматического нанесения шпатлевки на мебельные компоненты при помощи валковой машины, состоящая из: ленточного конвейера (2 шт.), машины для нанесения шпатлевки (1 шт.), ультрафио | 8420108000 |
Экструзионная линия по производству мороженого т.м. Vojta модель ARCTIC EX 1200, состав: конвейер линии, рабочий стол, оборудование для продуктов, получаемых методом наполнения, автоматические заверточные машины, бак для т | 8438809900 |

Ирина Серова
Материал подготовлен и актуален на 01.08.2025
Ирина Дмитриева, специалист по таможенному оформлению.
Имею более 10 лет опыта в сфере управления проектами и сопровождения импортных поставок, включая разработку проектной документации, координацию работы команд до 20 человек и эффективное взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами из разных стран. Работала в таких компаниях, как "ТрансЛогистик", "Глобал Транспорт Солюшнс" и "ИмпортЭксперт", где успешно реализовала множество проектов в транспортной и логистической отраслях. Обладаю высшим образованием в области инженерии транспортных систем, полученным в Московском государственном техническом университете (МГТУ), а также дипломом о профессиональной переподготовке в области управления проектами от Высшей школы экономики (ВШЭ). Кроме того, имею опыт волонтерской работы на международных спортивных мероприятиях, таких как Чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры, где совершенствовала навыки организационной ответственности и межкультурного взаимодействия, а также обеспечивала поддержку участникам и координировала логистику событий.